Giorni festivi in Bulgaria nel 2026
Nel 2026 ci sono 12 giorni festivi in Bulgaria. 9 cadono in un giorno feriale, quindi l’anno ha 252 giorni lavorativi.
| Data | Giorno | Festività |
|---|---|---|
| 1 gennaio | giovedì | Capodanno · Нова Година |
| 3 marzo | martedì | Liberation Day · Ден на Освобождението на България от Османската Империя |
| 10 aprile | venerdì | Venerdì santo · Разпети петък |
| 12 aprile | domenicaweekend | Domenica di Pasqua · Великден |
| 13 aprile | lunedì | Lunedì dell’Angelo · Велики понеделник |
| 1 maggio | venerdì | Festa del lavoro · Ден на труда |
| 6 maggio | mercoledì | St. George’s Day · Гергьовден |
| 24 maggio | domenicaweekend | Bulgarian Education and Culture, and Slavonic Literature Day · Ден на азбуката, културата и просветата |
| 6 settembre | domenicaweekend | Unification Day · Ден на съединението |
| 22 settembre | martedì | Independence Day · Ден на независимостта |
| 24 dicembre | giovedì | Christmas Eve · Бъдни вечер |
| 25 dicembre | venerdì | Natale di Gesù · Коледа |
Gli elenchi riportano le festività nazionali. Alcune regioni, stati o cantoni hanno giorni liberi in più, come le feste patronali.
Weekend lunghi 2026
- 4 giorni liberi: ven 10 apr – lun 13 apr
- 3 giorni liberi: ven 1 mag – dom 3 mag
- 4 giorni liberi: gio 24 dic – dom 27 dic
Ponti
Prendi qualche giorno di ferie tra una festività e il weekend per una pausa più lunga.
- Prendi ven 2 gen → 4 giorni liberi di fila (1 gen – 4 gen)
- Prendi lun 2 mar → 4 giorni liberi di fila (28 feb – 3 mar)
- Prendi lun 4 mag, mar 5 mag → 6 giorni liberi di fila (1 mag – 6 mag)
- Prendi gio 7 mag, ven 8 mag → 5 giorni liberi di fila (6 mag – 10 mag)
- Prendi lun 21 set → 4 giorni liberi di fila (19 set – 22 set)
Giorni lavorativi per mese 2026
| Mese | Giorni lavorativi | Festività in giorni feriali |
|---|---|---|
| Gennaio | 21 | 1 |
| Febbraio | 20 | 0 |
| Marzo | 21 | 1 |
| Aprile | 20 | 2 |
| Maggio | 19 | 2 |
| Giugno | 22 | 0 |
| Luglio | 23 | 0 |
| Agosto | 21 | 0 |
| Settembre | 21 | 1 |
| Ottobre | 22 | 0 |
| Novembre | 21 | 0 |
| Dicembre | 21 | 2 |
| Totale | 252 | 9 |
Domande frequenti
Quanti giorni festivi ci sono in Bulgaria nel 2026?
Nel 2026 ci sono 12 giorni festivi in Bulgaria. 9 cadono in un giorno feriale.
Quanti giorni lavorativi ci sono in Bulgaria nel 2026?
Il 2026 ha 252 giorni lavorativi in Bulgaria, da lunedì a venerdì, escluse le festività nazionali.
Qual è la pausa più lunga in Bulgaria nel 2026?
La pausa più lunga grazie alle festività dura 4 giorni liberi, dal 10 aprile al 13 aprile.
Sono incluse le festività regionali?
No. Questa pagina mostra solo le festività nazionali. Alcune regioni hanno giorni liberi in più.