Feiertage in Italien 2026
2026 gibt es in Italien 13 gesetzliche Feiertage. 7 davon fallen auf einen Werktag – damit bleiben 254 Arbeitstage im Jahr.
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 1. Januar | Donnerstag | Neujahr · Capodanno |
| 6. Januar | Dienstag | Heilige Drei Könige · Epifania |
| 5. April | SonntagWochenende | Ostersonntag · Domenica di Pasqua |
| 6. April | Montag | Ostermontag · Lunedì dell’Angelo |
| 25. April | SamstagWochenende | Liberation from Nazi-Fascism (1945) · Liberazione dal nazifascismo (1945) |
| 1. Mai | Freitag | Tag der Arbeit · Festa del lavoro |
| 2. Juni | Dienstag | Republic Day · Festa della Repubblica |
| 15. August | SamstagWochenende | Mariä Himmelfahrt · Assunzione di Maria |
| 4. Oktober | SonntagWochenende | National Day of Saint Francis of Assisi · Festa nazionale di San Francesco d'Assisi |
| 1. November | SonntagWochenende | Allerheiligen · Ognissanti |
| 8. Dezember | Dienstag | Mariä Empfängnis · Immacolata Concezione |
| 25. Dezember | Freitag | Weihnachten · Natale di Gesù |
| 26. Dezember | SamstagWochenende | 2. Weihnachtstag · Santo Stefano |
Die Listen zeigen landesweite Feiertage. In einzelnen Bundesländern, Regionen oder Kantonen gibt es zusätzliche freie Tage.
Lange Wochenenden 2026
- 3 freie Tage: Sa 4. Apr. – Mo 6. Apr.
- 3 freie Tage: Fr 1. Mai – So 3. Mai
- 3 freie Tage: Fr 25. Dez. – So 27. Dez.
Brückentage
Mit ein paar Urlaubstagen zwischen Feiertag und Wochenende wird die Pause länger.
- Fr 2. Jan. frei nehmen → 4 freie Tage am Stück (1. Jan. – 4. Jan.)
- Mo 5. Jan. frei nehmen → 4 freie Tage am Stück (3. Jan. – 6. Jan.)
- Mo 1. Juni frei nehmen → 4 freie Tage am Stück (30. Mai – 2. Juni)
- Mo 7. Dez. frei nehmen → 4 freie Tage am Stück (5. Dez. – 8. Dez.)
Arbeitstage pro Monat 2026
| Monat | Arbeitstage | Feiertage an Werktagen |
|---|---|---|
| Januar | 20 | 2 |
| Februar | 20 | 0 |
| März | 22 | 0 |
| April | 21 | 1 |
| Mai | 20 | 1 |
| Juni | 21 | 1 |
| Juli | 23 | 0 |
| August | 21 | 0 |
| September | 22 | 0 |
| Oktober | 22 | 0 |
| November | 21 | 0 |
| Dezember | 21 | 2 |
| Gesamt | 254 | 7 |
Häufige Fragen
Wie viele Feiertage gibt es 2026 in Italien?
2026 gibt es in Italien 13 gesetzliche Feiertage. 7 davon fallen auf einen Werktag.
Wie viele Arbeitstage hat 2026 in Italien?
2026 hat in Italien 254 Arbeitstage – Montag bis Freitag ohne landesweite Feiertage.
Was ist die längste Pause 2026 in Italien?
Die längste Pause durch Feiertage dauert 3 freie Tage, vom 4. April bis 6. April.
Sind regionale Feiertage enthalten?
Nein. Diese Seite zeigt nur landesweite Feiertage. Einzelne Regionen haben zusätzliche freie Tage.