Días festivos en Italia 2026
En 2026 hay 13 días festivos en Italia. 7 caen entre semana, así que el año tiene 254 días hábiles.
| Fecha | Día | Festivo |
|---|---|---|
| 1 de enero | jueves | Año Nuevo · Capodanno |
| 6 de enero | martes | Día de los Reyes Magos · Epifania |
| 5 de abril | domingofin de semana | Pascua · Domenica di Pasqua |
| 6 de abril | lunes | Lunes de Pascua · Lunedì dell’Angelo |
| 25 de abril | sábadofin de semana | Liberation from Nazi-Fascism (1945) · Liberazione dal nazifascismo (1945) |
| 1 de mayo | viernes | Día del Trabajador · Festa del lavoro |
| 2 de junio | martes | Republic Day · Festa della Repubblica |
| 15 de agosto | sábadofin de semana | Asunción · Assunzione di Maria |
| 4 de octubre | domingofin de semana | National Day of Saint Francis of Assisi · Festa nazionale di San Francesco d'Assisi |
| 1 de noviembre | domingofin de semana | Todos los Santos · Ognissanti |
| 8 de diciembre | martes | La inmaculada concepción · Immacolata Concezione |
| 25 de diciembre | viernes | Navidad · Natale di Gesù |
| 26 de diciembre | sábadofin de semana | San Esteban · Santo Stefano |
Las listas incluyen los festivos nacionales. Algunas comunidades, estados o provincias tienen días libres adicionales.
Fines de semana largos 2026
- 3 días libres: sáb 4 abr – lun 6 abr
- 3 días libres: vie 1 may – dom 3 may
- 3 días libres: vie 25 dic – dom 27 dic
Puentes
Pide unos días de vacaciones entre un festivo y el fin de semana para tener un descanso más largo.
- Pide vie 2 ene → 4 días libres seguidos (1 ene – 4 ene)
- Pide lun 5 ene → 4 días libres seguidos (3 ene – 6 ene)
- Pide lun 1 jun → 4 días libres seguidos (30 may – 2 jun)
- Pide lun 7 dic → 4 días libres seguidos (5 dic – 8 dic)
Días hábiles por mes 2026
| Mes | Días hábiles | Festivos entre semana |
|---|---|---|
| Enero | 20 | 2 |
| Febrero | 20 | 0 |
| Marzo | 22 | 0 |
| Abril | 21 | 1 |
| Mayo | 20 | 1 |
| Junio | 21 | 1 |
| Julio | 23 | 0 |
| Agosto | 21 | 0 |
| Septiembre | 22 | 0 |
| Octubre | 22 | 0 |
| Noviembre | 21 | 0 |
| Diciembre | 21 | 2 |
| Total | 254 | 7 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días festivos hay en Italia en 2026?
En 2026 hay 13 días festivos en Italia. 7 caen entre semana.
¿Cuántos días hábiles hay en Italia en 2026?
2026 tiene 254 días hábiles en Italia, contando de lunes a viernes y sin los festivos nacionales.
¿Cuál es el descanso más largo en Italia en 2026?
El descanso más largo por festivos es de 3 días libres, del 4 de abril al 6 de abril.
¿Se incluyen los festivos regionales?
No. Esta página muestra solo los festivos nacionales. Algunas regiones tienen días libres adicionales.